Πανελλαδική Διευθυνσιοδότηση

Από AWMN-WiKi

Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

HellasWireless

Φαίδων 'paravoid' Λιαμπότης, paravoid παπάκι cube τελεία gr

Στην παρακάτω πρόταση, τα IP ranges έχουν δοθεί έτσι ώστε όλες οι πόλεις μπορούν να γίνουν aggregate σε ένα και μόνο route - με εξαίρεση την Αττική, στην οποία απαιτούνται 2, λόγω μεγέθους κυρίως. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά έχοντας υπόψη και τις βλέψεις για ενσύρματη ένωση των δικτύων - κάτι όχι και τόσο μακρινό για μερικά δίκτυα.

Τα routes δίνονται αποκλειστικά σε νομούς και όχι σε πόλεις, δήμους, κοινότητες ή περιοχές. Αν σε έναν νομό υπάρχουν περισσότερα εκ του ενός wireless δίκτυα, τότε αυτά πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το επιπλέον subnetting που θα χρειαστεί. Αυτό οδηγεί σε απλοποίηση της διευθυνσιοδότησης αφού πλέον το minimum της απόδοσης είναι 1 Β-class (/16), κάτι επιθυμητό για ευνόητους λόγους.

Επίσης, λύνεται η χρονοβόρα διαδικασία αίτησης/απόδοσης , αφού πλέον διευθυνσιοδοτούνται εκ των προτέρων όλοι οι νομοί της Ελλάδας. Με αυτό επίσης θα λυθούν τυχόν μελλοντικές διαφωνίες περί αδικίας στην απόδοση ή καταλογισμός ευθύνης για την αργοπορία σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ακόμα, το κριτήριο ποσοτικής απόδοσης είναι ο πληθυσμός σύμφωνα με τον οποίο βγαίνουν τα B-classes που αναλογούν στον συγκεκριμένο νομό. Έπειτα αυτά στρογγυλοποιούνται κατά περίπτωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε να επιτευχθεί το "σωστό" subnetting. Κάποιοι νομοί έχουν αδικηθεί εκ των πραγμάτων, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί. Η προσπάθεια εστιάστηκε στον καταμερισμό των "χαμένων", ώστε κανείς να μην αδικηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, πληθυσμιακά αναλογούσαν σε μερικούς νομούς 5 B-classes τα οποία στρογγυλοποιήθηκαν προς τα κάτω στο 4. Ανάλογα, οι νομοί στους οποίους αναλογούσαν 3 B-classes, στρογγυλοποιήθηκαν στα 2.

Τέλος, στην απόδοση έχει προβλεφθεί τα 2 τελευταία B-classes (δηλαδή ένα /15 δίκτυο) να είναι δεσμευμένα για οποιαδήποτε κοινή χρήση απαιτηθεί. Για παράδειγμα θα μπορούσε το backbone της πανελλαδικής ένωσης των wireless community networks (αν πότε υπάρξει κάτι τέτοιο) να βρίσκεται σε αυτό το subnet.


Νομός Πληθυσμός B-classes Range Route
Αττική 3761810 96 (64+32) 10.0.0.0 - 10.95.255.255 10.0.0.0/10 10.64.0.0/11
Θεσσαλονίκης 1057825 32 10.96.0.0 - 10.127.255.255 10.96.0.0/11
Λάρισας 279305 8 10.128.0.0 - 10.135.255.255 10.128.0.0/13
Αχαΐας 322789 8 10.136.0.0 - 10.143.255.255 10.136.0.0/13
Ευβοίας 215136 4 10.144.0.0 - 10.147.255.255 10.144.0.0/14
Μεσσηνίας 176876 4 10.148.0.0 - 10.151.255.255 10.148.0.0/14
Μαγνησίας 206995 4 10.152.0.0 - 10.155.255.255 10.152.0.0/14
Δωδεκανήσων 190071 4 10.156.0.0 - 10.159.255.255 10.156.0.0/14
Καβάλας 145054 2 10.160.0.0 - 10.161.255.255 10.160.0.0/15
Πέλλας 145797 2 10.162.0.0 - 10.163.255.255 10.162.0.0/15
Σερρών 200916 4 10.164.0.0 - 10.167.255.255 10.164.0.0/14
Αργολίδας 105770 2 10.168.0.0 - 10.169.255.255 10.168.0.0/15
Ξάνθης 101856 2 10.170.0.0 - 10.171.255.255 10.170.0.0/15
Αρκαδίας 102035 2 10.172.0.0 - 10.173.255.255 10.172.0.0/15
Δράμας 103975 2 10.174.0.0 - 10.175.255.255 10.174.0.0/15
Ηρακλείου 292489 8 10.176.0.0 - 10.183.255.255 10.176.0.0/13
Ιωαννίνων 170239 4 10.184.0.0 - 10.187.255.255 10.184.0.0/14
Κοζάνης 155324 4 10.188.0.0 - 10.191.255.255 10.188.0.0/14
Κορίνθου 154624 4 10.192.0.0 - 10.195.255.255 10.192.0.0/14
Χανίων 150387 2 10.196.0.0 - 10.197.255.255 10.196.0.0/15
Έβρου 149354 2 10.198.0.0 - 10.199.255.255 10.198.0.0/15
Φθιώτιδας 178771 4 10.200.0.0 - 10.203.255.255 10.200.0.0/14
Ημαθίας 143618 2 10.204.0.0 - 10.205.255.255 10.204.0.0/15
Τρικάλων 138047 2 10.206.0.0 - 10.207.255.255 10.206.0.0/15
Βοιωτίας 131085 2 10.208.0.0 - 10.209.255.255 10.208.0.0/15
Πιερίας 129846 2 10.210.0.0 - 10.211.255.255 10.210.0.0/15
Καρδίτσας 129541 2 10.212.0.0 - 10.213.255.255 10.212.0.0/15
Κυκλάδων 112615 2 10.214.0.0 - 10.215.255.255 10.214.0.0/15
Κέρκυρας 111975 2 10.216.0.0 - 10.217.255.255 10.216.0.0/15
Ροδόπης 110828 2 10.218.0.0 - 10.219.255.255 10.218.0.0/15
Λέσβου 109118 2 10.220.0.0 - 10.221.255.255 10.220.0.0/15
Χαλκιδικής 107156 2 10.222.0.0 - 10.223.255.255 10.222.0.0/15
Ηλείας 193288 4 10.224.0.0 - 10.227.255.255 10.224.0.0/14
Αιτωλοακαρνανίας 224429 4 10.228.0.0 - 10.231.255.255 10.228.0.0/14
Λακωνίας 99637 2 10.232.0.0 - 10.233.255.255 10.232.0.0/15
Κιλκίς 89056 2 10.234.0.0 - 10.235.255.255 10.234.0.0/15
Ρεθύμνου 81936 2 10.236.0.0 - 10.237.255.255 10.236.0.0/15
Άρτας 78134 2 10.238.0.0 - 10.239.255.255 10.238.0.0/15
Λασιθίου 76319 2 10.240.0.0 - 10.241.255.255 10.240.0.0/15
Πρέβεζας 59356 1 10.242.0.0 - 10.242.255.255 10.242.0.0/16
Φλώρινας 54768 1 10.243.0.0 - 10.243.255.255 10.243.0.0/16
Καστοριάς 53483 1 10.244.0.0 - 10.244.255.255 10.244.0.0/16
Χίου 53408 1 10.245.0.0 - 10.245.255.255 10.245.0.0/16
Φωκίδας 48284 1 10.246.0.0 - 10.246.255.255 10.246.0.0/16
Θεσπρωτίας 46091 1 10.247.0.0 - 10.247.255.255 10.247.0.0/16
Σάμου 43595 1 10.248.0.0 - 10.248.255.255 10.248.0.0/16
Κεφαλληνίας 39488 1 10.249.0.0 - 10.249.255.255 10.249.0.0/16
Ζακύνθου 39015 1 10.250.0.0 - 10.250.255.255 10.250.0.0/16
Γρεβενών 37947 1 10.251.0.0 - 10.251.255.255 10.251.0.0/16
Ευρυτανίας 32053 1 10.252.0.0 - 10.252.255.255 10.252.0.0/16
Λευκάδας 22506 1 10.253.0.0 - 10.253.255.255 10.253.0.0/16
Δεσμευμένα 2 10.254.0.0 - 10.255.255.255 10.254.0.0/15
Σύνολα 10964020 256