ablaz3r
17/09/2004, 01:29
Για αρκετή ώρα παρατηρώ το ακόλουθο:
mpalkonopc:~# traceroute dc.awmn
traceroute to winserver.jabarlee.awmn (10.37.57.252), 30 hops max, 38 byte packets
1 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 3.924 ms 1.822 ms 1.868 ms
2 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 5.011 ms 9.762 ms 4.116 ms
3 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 4.227 ms 4.551 ms 5.425 ms
4 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 7.792 ms 7.453 ms 7.161 ms
5 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 7.183 ms 6.825 ms 7.108 ms
6 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 10.414 ms 11.028 ms 9.516 ms
7 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 11.638 ms 9.999 ms 8.848 ms
8 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 13.005 ms 12.157 ms 12.065 ms
9 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 13.188 ms 12.056 ms 12.377 ms
10 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 14.281 ms 14.486 ms 15.821 ms
11 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 14.061 ms 15.070 ms 14.656 ms
12 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 17.549 ms 17.365 ms 22.034 ms
13 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 18.210 ms 21.674 ms 18.364 ms
14 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 20.556 ms 20.133 ms 20.305 ms
15 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 18.989 ms 20.368 ms 23.109 ms
16 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 22.609 ms 21.865 ms 23.299 ms
17 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 21.881 ms 22.769 ms 24.088 ms
18 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 25.652 ms 25.405 ms 26.190 ms
19 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 26.226 ms 24.873 ms 24.553 ms
20 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 29.713 ms 28.489 ms 28.166 ms
21 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 28.088 ms 42.767 ms 28.850 ms
22 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 30.805 ms 30.610 ms 30.646 ms
23 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 31.305 ms 30.295 ms 30.137 ms
24 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 32.787 ms 34.888 ms 33.482 ms
25 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 33.233 ms 38.935 ms 49.568 ms
26 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 53.763 ms 35.472 ms 35.334 ms
27 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 35.831 ms 36.611 ms 39.234 ms
28 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 36.982 ms 51.947 ms 54.436 ms
29 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 53.717 ms 53.344 ms 51.871 ms
30 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 55.693 ms 57.086 ms 58.495 ms
ping --> pong...
Τι λέτε να φταίει?
mpalkonopc:~# traceroute dc.awmn
traceroute to winserver.jabarlee.awmn (10.37.57.252), 30 hops max, 38 byte packets
1 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 3.924 ms 1.822 ms 1.868 ms
2 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 5.011 ms 9.762 ms 4.116 ms
3 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 4.227 ms 4.551 ms 5.425 ms
4 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 7.792 ms 7.453 ms 7.161 ms
5 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 7.183 ms 6.825 ms 7.108 ms
6 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 10.414 ms 11.028 ms 9.516 ms
7 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 11.638 ms 9.999 ms 8.848 ms
8 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 13.005 ms 12.157 ms 12.065 ms
9 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 13.188 ms 12.056 ms 12.377 ms
10 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 14.281 ms 14.486 ms 15.821 ms
11 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 14.061 ms 15.070 ms 14.656 ms
12 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 17.549 ms 17.365 ms 22.034 ms
13 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 18.210 ms 21.674 ms 18.364 ms
14 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 20.556 ms 20.133 ms 20.305 ms
15 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 18.989 ms 20.368 ms 23.109 ms
16 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 22.609 ms 21.865 ms 23.299 ms
17 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 21.881 ms 22.769 ms 24.088 ms
18 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 25.652 ms 25.405 ms 26.190 ms
19 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 26.226 ms 24.873 ms 24.553 ms
20 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 29.713 ms 28.489 ms 28.166 ms
21 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 28.088 ms 42.767 ms 28.850 ms
22 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 30.805 ms 30.610 ms 30.646 ms
23 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 31.305 ms 30.295 ms 30.137 ms
24 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 32.787 ms 34.888 ms 33.482 ms
25 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 33.233 ms 38.935 ms 49.568 ms
26 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 53.763 ms 35.472 ms 35.334 ms
27 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 35.831 ms 36.611 ms 39.234 ms
28 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 36.982 ms 51.947 ms 54.436 ms
29 gw-ocean-ablaz3r-nikolas.ocean.awmn (10.21.120.78) 53.717 ms 53.344 ms 51.871 ms
30 racer-home.ocean.awmn (10.21.120.66) 55.693 ms 57.086 ms 58.495 ms
ping --> pong...
Τι λέτε να φταίει?