ShadowCaster
10/09/2004, 05:04
Τα περισσότερα tracert που κάνω προς τα εκεί καταλήγουν να είναι κάπως έτσι...
C:\Documents and Settings\ShadowCaster>tracert 10.21.120.62
Tracing route to 10.21.120.62 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.2
2 4 ms 5 ms 7 ms gw-ap.tenorism.awmn [10.87.183.1]
3 3 ms 3 ms 2 ms gw-tenorism.spirosco.awmn [10.17.119
4 6 ms 12 ms 10 ms gw-spirosco.alexandros.awmn [10.34.6
5 39 ms 28 ms 12 ms gw-alexandros.jabarlee.awmn [10.34.6
6 28 ms 32 ms 33 ms gw-jabarlee.dermanis.awmn [10.37.57.
7 37 ms 34 ms 54 ms gw-dermanis.dti.awmn [10.37.56.81]
8 886 ms 50 ms 38 ms 10.37.56.66
9 72 ms 82 ms 73 ms gw-ysam.xtreme.awmn [10.19.141.49]
10 50 ms 59 ms 65 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
11 61 ms 65 ms 96 ms 10.21.123.249
12 69 ms 93 ms 97 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
13 77 ms 51 ms 70 ms 10.21.123.249
14 65 ms 68 ms 72 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
15 88 ms 78 ms 57 ms 10.21.123.249
16 78 ms 89 ms 119 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
17 54 ms 51 ms 38 ms 10.21.123.249
18 45 ms 80 ms 77 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
19 63 ms 72 ms 54 ms 10.21.123.249
20 110 ms 103 ms * gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
21 103 ms 119 ms 94 ms 10.21.123.249
22 138 ms 95 ms 87 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
23 * 103 ms 73 ms 10.21.123.249
24 176 ms 163 ms 107 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
25 54 ms 107 ms 118 ms 10.21.123.249
26 77 ms 69 ms 71 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
27 106 ms 63 ms 72 ms 10.21.123.249
28 45 ms 65 ms 110 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
29 63 ms 52 ms 115 ms 10.21.123.249
30 91 ms 116 ms 106 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
Trace complete.
έχει κανείς δει κάτι παρόμοιο???? Δεν έκανα μια προσπάθεια καμιά δεκαρία
φορές προσπάθησα και έπερνα συνέχεια τα ίδια αποτελέσματα...
C:\Documents and Settings\ShadowCaster>tracert 10.21.120.62
Tracing route to 10.21.120.62 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.2
2 4 ms 5 ms 7 ms gw-ap.tenorism.awmn [10.87.183.1]
3 3 ms 3 ms 2 ms gw-tenorism.spirosco.awmn [10.17.119
4 6 ms 12 ms 10 ms gw-spirosco.alexandros.awmn [10.34.6
5 39 ms 28 ms 12 ms gw-alexandros.jabarlee.awmn [10.34.6
6 28 ms 32 ms 33 ms gw-jabarlee.dermanis.awmn [10.37.57.
7 37 ms 34 ms 54 ms gw-dermanis.dti.awmn [10.37.56.81]
8 886 ms 50 ms 38 ms 10.37.56.66
9 72 ms 82 ms 73 ms gw-ysam.xtreme.awmn [10.19.141.49]
10 50 ms 59 ms 65 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
11 61 ms 65 ms 96 ms 10.21.123.249
12 69 ms 93 ms 97 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
13 77 ms 51 ms 70 ms 10.21.123.249
14 65 ms 68 ms 72 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
15 88 ms 78 ms 57 ms 10.21.123.249
16 78 ms 89 ms 119 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
17 54 ms 51 ms 38 ms 10.21.123.249
18 45 ms 80 ms 77 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
19 63 ms 72 ms 54 ms 10.21.123.249
20 110 ms 103 ms * gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
21 103 ms 119 ms 94 ms 10.21.123.249
22 138 ms 95 ms 87 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
23 * 103 ms 73 ms 10.21.123.249
24 176 ms 163 ms 107 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
25 54 ms 107 ms 118 ms 10.21.123.249
26 77 ms 69 ms 71 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
27 106 ms 63 ms 72 ms 10.21.123.249
28 45 ms 65 ms 110 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
29 63 ms 52 ms 115 ms 10.21.123.249
30 91 ms 116 ms 106 ms gw-xtreme.ysam.awmn [10.19.141.30]
Trace complete.
έχει κανείς δει κάτι παρόμοιο???? Δεν έκανα μια προσπάθεια καμιά δεκαρία
φορές προσπάθησα και έπερνα συνέχεια τα ίδια αποτελέσματα...