ngia
28/07/2004, 18:06
ShibaRouterOspf> show ip ospf database
OSPF Router with ID (10.26.122.1)
AS External Link States
Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route
10.2.4.0 10.21.123.1 521 0x80000002 0xfd53 E2 10.2.4.0/26 [0x0]
10.2.4.128 10.2.4.201 81 0x800018c7 0x6410 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.128 10.21.123.1 224 0x80000015 0xf399 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.192 10.21.123.1 504 0x80000010 0x7bd6 E2 10.2.4.192/28 [0x0]
10.2.4.208 10.2.4.201 111 0x800018cd 0x65b0 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.208 10.21.123.1 294 0x80000021 0xe840 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.216 10.2.4.201 71 0x800018ca 0x1bf5 E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.2.4.216 10.21.123.1 256 0x80000022 0x9689 E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.2.4.224 10.21.123.1 256 0x80000016 0x5ec5 E2 10.2.4.224/29 [0x0]
10.2.4.232 10.21.123.1 1782 0x80000001 0x38f8 E2 10.2.4.232/29 [0x0]
10.2.4.248 10.21.123.1 856 0x80000001 0xaf6d E2 10.2.4.248/30 [0x0]
10.2.5.96 10.21.123.1 22 0x80000002 0x8037 E2 10.2.5.96/29 [0x0]
10.2.8.0 10.21.123.1 15 0x80000002 0xd17b E2 10.2.8.0/26 [0x0]
10.2.8.80 10.21.123.1 15 0x80000007 0xc502 E2 10.2.8.80/28 [0x0]
10.2.8.128 10.21.123.1 16 0x80000001 0xcefe E2 10.2.8.128/26 [0x0]
10.2.8.208 10.21.123.1 15 0x80000002 0xfa49 E2 10.2.8.208/29 [0x0]
10.2.9.248 10.21.123.1 521 0x80000007 0x54c1 E2 10.2.9.248/29 [0x0]
10.2.11.0 10.21.123.1 2057 0x80000001 0x73b7 E2 10.2.11.0/27 [0x0]
10.2.11.64 10.21.123.1 2057 0x80000001 0xf0f9 E2 10.2.11.64/27 [0x0]
10.2.12.0 10.21.123.1 57 0x8000001d 0x6fbe E2 10.2.12.0/26 [0x0]
10.2.12.64 10.21.123.1 84 0x80000029 0xf5bb E2 10.2.12.64/28 [0x0]
10.2.12.80 10.21.123.1 283 0x80000029 0x8514 E2 10.2.12.80/29 [0x0]
10.2.13.0 10.21.123.1 38 0x8000001f 0x60ca E2 10.2.13.0/26 [0x0]
10.2.13.64 10.21.123.1 41 0x8000000e 0xc01b E2 10.2.13.64/27 [0x0]
10.2.13.96 10.21.123.1 366 0x80000002 0x2887 E2 10.2.13.96/29 [0x0]
10.2.13.104 10.21.123.1 332 0x80000028 0x8bf5 E2 10.2.13.104/29 [0x0]
10.2.13.124 10.21.123.1 57 0x80000028 0xda8e E2 10.2.13.124/30 [0x0]
10.2.13.128 10.21.123.1 145 0x80000010 0xcab6 E2 10.2.13.128/29 [0x0]
10.2.13.136 10.21.123.1 84 0x80000028 0x4a17 E2 10.2.13.136/29 [0x0]
10.2.13.144 10.21.123.1 7 0x80000002 0x4639 E2 10.2.13.144/29 [0x0]
10.2.14.0 10.21.123.1 521 0x80000002 0x8fb7 E2 10.2.14.0/26 [0x0]
10.2.14.240 10.21.123.1 522 0x80000005 0x71a9 E2 10.2.14.240/29 [0x0]
10.2.14.248 10.21.123.1 522 0x80000002 0x27ee E2 10.2.14.248/29 [0x0]
10.2.15.0 10.21.123.1 1096 0x80000002 0x45e0 E2 10.2.15.0/27 [0x0]
10.2.15.96 10.21.123.1 167 0x80000028 0x356a E2 10.2.15.96/27 [0x0]
10.2.15.128 10.21.123.1 490 0x80000006 0x3869 E2 10.2.15.128/27 [0x0]
10.2.15.160 10.21.123.1 283 0x8000001f 0x2533 E2 10.2.15.160/28 [0x0]
10.2.16.0 10.21.123.1 375 0x80000004 0x75cd E2 10.2.16.0/26 [0x0]
10.2.16.64 10.21.123.1 57 0x80000004 0x14be E2 10.2.16.64/28 [0x0]
10.2.16.80 10.21.123.1 304 0x80000004 0xa317 E2 10.2.16.80/29 [0x0]
10.2.16.88 10.21.123.1 177 0x80000005 0x5160 E2 10.2.16.88/29 [0x0]
10.2.16.96 10.21.123.1 84 0x80000014 0xb2ef E2 10.2.16.96/28 [0x0]
10.14.141.0 10.21.123.1 57 0x8000000b 0x7240 E2 10.14.141.0/26 [0x0]
10.14.141.80 10.21.123.1 294 0x8000000b 0xa089 E2 10.14.141.80/29 [0x0]
10.14.142.0 10.21.123.1 294 0x80000013 0x5752 E2 10.14.142.0/26 [0x0]
10.14.142.64 10.21.123.1 226 0x80000015 0x220d E2 10.14.142.64/29 [0x0]
10.14.142.80 10.21.123.1 353 0x80000017 0x7d9f E2 10.14.142.80/29 [0x0]
10.14.143.0 10.21.123.1 78 0x80000010 0x5259 E2 10.14.143.0/26 [0x0]
10.14.143.96 10.21.123.1 328 0x80000016 0xa371 E2 10.14.143.96/28 [0x0]
10.14.145.96 10.21.123.1 273 0x80000005 0xdf3c E2 10.14.145.96/29 [0x0]
10.14.145.104 10.21.123.1 328 0x80000006 0x8d85 E2 10.14.145.104/29 [0x0]
10.15.156.0 10.21.123.1 367 0x80000011 0xb4e7 E2 10.15.156.0/26 [0x0]
10.15.156.64 10.21.123.1 623 0x80000002 0x501b E2 10.15.156.64/26 [0x0]
10.15.156.128 10.21.123.1 304 0x8000000f 0xb36a E2 10.15.156.128/26 [0x0]
10.15.158.0 10.21.123.1 283 0x80000012 0x9cfc E2 10.15.158.0/26 [0x0]
10.15.158.64 10.21.123.1 304 0x80000011 0x1c3e E2 10.15.158.64/26 [0x0]
10.15.158.128 10.21.123.1 283 0x80000011 0x9980 E2 10.15.158.128/26 [0x0]
................................................................
και άλλα πολλά ..
Tracing route to 10.21.123.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.26.122.1
2 4 ms 6 ms 6 ms 10.2.13.150
3 7 ms 18 ms 13 ms 10.2.13.133
4 32 ms 17 ms 44 ms 10.47.130.83
5 979 ms 417 ms 415 ms 10.19.141.41
6 70 ms 60 ms 53 ms 10.19.141.28
7 * * * Request timed out.
Εδώ http://www.awmn.gr/forum/viewtopic.php?t=8115&start=0 μπορείτε να δείτε τι είναι τα External2 routes ...
OSPF Router with ID (10.26.122.1)
AS External Link States
Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route
10.2.4.0 10.21.123.1 521 0x80000002 0xfd53 E2 10.2.4.0/26 [0x0]
10.2.4.128 10.2.4.201 81 0x800018c7 0x6410 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.128 10.21.123.1 224 0x80000015 0xf399 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.192 10.21.123.1 504 0x80000010 0x7bd6 E2 10.2.4.192/28 [0x0]
10.2.4.208 10.2.4.201 111 0x800018cd 0x65b0 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.208 10.21.123.1 294 0x80000021 0xe840 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.216 10.2.4.201 71 0x800018ca 0x1bf5 E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.2.4.216 10.21.123.1 256 0x80000022 0x9689 E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.2.4.224 10.21.123.1 256 0x80000016 0x5ec5 E2 10.2.4.224/29 [0x0]
10.2.4.232 10.21.123.1 1782 0x80000001 0x38f8 E2 10.2.4.232/29 [0x0]
10.2.4.248 10.21.123.1 856 0x80000001 0xaf6d E2 10.2.4.248/30 [0x0]
10.2.5.96 10.21.123.1 22 0x80000002 0x8037 E2 10.2.5.96/29 [0x0]
10.2.8.0 10.21.123.1 15 0x80000002 0xd17b E2 10.2.8.0/26 [0x0]
10.2.8.80 10.21.123.1 15 0x80000007 0xc502 E2 10.2.8.80/28 [0x0]
10.2.8.128 10.21.123.1 16 0x80000001 0xcefe E2 10.2.8.128/26 [0x0]
10.2.8.208 10.21.123.1 15 0x80000002 0xfa49 E2 10.2.8.208/29 [0x0]
10.2.9.248 10.21.123.1 521 0x80000007 0x54c1 E2 10.2.9.248/29 [0x0]
10.2.11.0 10.21.123.1 2057 0x80000001 0x73b7 E2 10.2.11.0/27 [0x0]
10.2.11.64 10.21.123.1 2057 0x80000001 0xf0f9 E2 10.2.11.64/27 [0x0]
10.2.12.0 10.21.123.1 57 0x8000001d 0x6fbe E2 10.2.12.0/26 [0x0]
10.2.12.64 10.21.123.1 84 0x80000029 0xf5bb E2 10.2.12.64/28 [0x0]
10.2.12.80 10.21.123.1 283 0x80000029 0x8514 E2 10.2.12.80/29 [0x0]
10.2.13.0 10.21.123.1 38 0x8000001f 0x60ca E2 10.2.13.0/26 [0x0]
10.2.13.64 10.21.123.1 41 0x8000000e 0xc01b E2 10.2.13.64/27 [0x0]
10.2.13.96 10.21.123.1 366 0x80000002 0x2887 E2 10.2.13.96/29 [0x0]
10.2.13.104 10.21.123.1 332 0x80000028 0x8bf5 E2 10.2.13.104/29 [0x0]
10.2.13.124 10.21.123.1 57 0x80000028 0xda8e E2 10.2.13.124/30 [0x0]
10.2.13.128 10.21.123.1 145 0x80000010 0xcab6 E2 10.2.13.128/29 [0x0]
10.2.13.136 10.21.123.1 84 0x80000028 0x4a17 E2 10.2.13.136/29 [0x0]
10.2.13.144 10.21.123.1 7 0x80000002 0x4639 E2 10.2.13.144/29 [0x0]
10.2.14.0 10.21.123.1 521 0x80000002 0x8fb7 E2 10.2.14.0/26 [0x0]
10.2.14.240 10.21.123.1 522 0x80000005 0x71a9 E2 10.2.14.240/29 [0x0]
10.2.14.248 10.21.123.1 522 0x80000002 0x27ee E2 10.2.14.248/29 [0x0]
10.2.15.0 10.21.123.1 1096 0x80000002 0x45e0 E2 10.2.15.0/27 [0x0]
10.2.15.96 10.21.123.1 167 0x80000028 0x356a E2 10.2.15.96/27 [0x0]
10.2.15.128 10.21.123.1 490 0x80000006 0x3869 E2 10.2.15.128/27 [0x0]
10.2.15.160 10.21.123.1 283 0x8000001f 0x2533 E2 10.2.15.160/28 [0x0]
10.2.16.0 10.21.123.1 375 0x80000004 0x75cd E2 10.2.16.0/26 [0x0]
10.2.16.64 10.21.123.1 57 0x80000004 0x14be E2 10.2.16.64/28 [0x0]
10.2.16.80 10.21.123.1 304 0x80000004 0xa317 E2 10.2.16.80/29 [0x0]
10.2.16.88 10.21.123.1 177 0x80000005 0x5160 E2 10.2.16.88/29 [0x0]
10.2.16.96 10.21.123.1 84 0x80000014 0xb2ef E2 10.2.16.96/28 [0x0]
10.14.141.0 10.21.123.1 57 0x8000000b 0x7240 E2 10.14.141.0/26 [0x0]
10.14.141.80 10.21.123.1 294 0x8000000b 0xa089 E2 10.14.141.80/29 [0x0]
10.14.142.0 10.21.123.1 294 0x80000013 0x5752 E2 10.14.142.0/26 [0x0]
10.14.142.64 10.21.123.1 226 0x80000015 0x220d E2 10.14.142.64/29 [0x0]
10.14.142.80 10.21.123.1 353 0x80000017 0x7d9f E2 10.14.142.80/29 [0x0]
10.14.143.0 10.21.123.1 78 0x80000010 0x5259 E2 10.14.143.0/26 [0x0]
10.14.143.96 10.21.123.1 328 0x80000016 0xa371 E2 10.14.143.96/28 [0x0]
10.14.145.96 10.21.123.1 273 0x80000005 0xdf3c E2 10.14.145.96/29 [0x0]
10.14.145.104 10.21.123.1 328 0x80000006 0x8d85 E2 10.14.145.104/29 [0x0]
10.15.156.0 10.21.123.1 367 0x80000011 0xb4e7 E2 10.15.156.0/26 [0x0]
10.15.156.64 10.21.123.1 623 0x80000002 0x501b E2 10.15.156.64/26 [0x0]
10.15.156.128 10.21.123.1 304 0x8000000f 0xb36a E2 10.15.156.128/26 [0x0]
10.15.158.0 10.21.123.1 283 0x80000012 0x9cfc E2 10.15.158.0/26 [0x0]
10.15.158.64 10.21.123.1 304 0x80000011 0x1c3e E2 10.15.158.64/26 [0x0]
10.15.158.128 10.21.123.1 283 0x80000011 0x9980 E2 10.15.158.128/26 [0x0]
................................................................
και άλλα πολλά ..
Tracing route to 10.21.123.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.26.122.1
2 4 ms 6 ms 6 ms 10.2.13.150
3 7 ms 18 ms 13 ms 10.2.13.133
4 32 ms 17 ms 44 ms 10.47.130.83
5 979 ms 417 ms 415 ms 10.19.141.41
6 70 ms 60 ms 53 ms 10.19.141.28
7 * * * Request timed out.
Εδώ http://www.awmn.gr/forum/viewtopic.php?t=8115&start=0 μπορείτε να δείτε τι είναι τα External2 routes ...