PDA

View Full Version : External Routes from 10.21.123.1



ngia
28/07/2004, 18:06
ShibaRouterOspf> show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.26.122.1)

AS External Link States

Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route
10.2.4.0 10.21.123.1 521 0x80000002 0xfd53 E2 10.2.4.0/26 [0x0]
10.2.4.128 10.2.4.201 81 0x800018c7 0x6410 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.128 10.21.123.1 224 0x80000015 0xf399 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.192 10.21.123.1 504 0x80000010 0x7bd6 E2 10.2.4.192/28 [0x0]
10.2.4.208 10.2.4.201 111 0x800018cd 0x65b0 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.208 10.21.123.1 294 0x80000021 0xe840 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.216 10.2.4.201 71 0x800018ca 0x1bf5 E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.2.4.216 10.21.123.1 256 0x80000022 0x9689 E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.2.4.224 10.21.123.1 256 0x80000016 0x5ec5 E2 10.2.4.224/29 [0x0]
10.2.4.232 10.21.123.1 1782 0x80000001 0x38f8 E2 10.2.4.232/29 [0x0]
10.2.4.248 10.21.123.1 856 0x80000001 0xaf6d E2 10.2.4.248/30 [0x0]
10.2.5.96 10.21.123.1 22 0x80000002 0x8037 E2 10.2.5.96/29 [0x0]
10.2.8.0 10.21.123.1 15 0x80000002 0xd17b E2 10.2.8.0/26 [0x0]
10.2.8.80 10.21.123.1 15 0x80000007 0xc502 E2 10.2.8.80/28 [0x0]
10.2.8.128 10.21.123.1 16 0x80000001 0xcefe E2 10.2.8.128/26 [0x0]
10.2.8.208 10.21.123.1 15 0x80000002 0xfa49 E2 10.2.8.208/29 [0x0]
10.2.9.248 10.21.123.1 521 0x80000007 0x54c1 E2 10.2.9.248/29 [0x0]
10.2.11.0 10.21.123.1 2057 0x80000001 0x73b7 E2 10.2.11.0/27 [0x0]
10.2.11.64 10.21.123.1 2057 0x80000001 0xf0f9 E2 10.2.11.64/27 [0x0]
10.2.12.0 10.21.123.1 57 0x8000001d 0x6fbe E2 10.2.12.0/26 [0x0]
10.2.12.64 10.21.123.1 84 0x80000029 0xf5bb E2 10.2.12.64/28 [0x0]
10.2.12.80 10.21.123.1 283 0x80000029 0x8514 E2 10.2.12.80/29 [0x0]
10.2.13.0 10.21.123.1 38 0x8000001f 0x60ca E2 10.2.13.0/26 [0x0]
10.2.13.64 10.21.123.1 41 0x8000000e 0xc01b E2 10.2.13.64/27 [0x0]
10.2.13.96 10.21.123.1 366 0x80000002 0x2887 E2 10.2.13.96/29 [0x0]
10.2.13.104 10.21.123.1 332 0x80000028 0x8bf5 E2 10.2.13.104/29 [0x0]
10.2.13.124 10.21.123.1 57 0x80000028 0xda8e E2 10.2.13.124/30 [0x0]
10.2.13.128 10.21.123.1 145 0x80000010 0xcab6 E2 10.2.13.128/29 [0x0]
10.2.13.136 10.21.123.1 84 0x80000028 0x4a17 E2 10.2.13.136/29 [0x0]
10.2.13.144 10.21.123.1 7 0x80000002 0x4639 E2 10.2.13.144/29 [0x0]
10.2.14.0 10.21.123.1 521 0x80000002 0x8fb7 E2 10.2.14.0/26 [0x0]
10.2.14.240 10.21.123.1 522 0x80000005 0x71a9 E2 10.2.14.240/29 [0x0]
10.2.14.248 10.21.123.1 522 0x80000002 0x27ee E2 10.2.14.248/29 [0x0]
10.2.15.0 10.21.123.1 1096 0x80000002 0x45e0 E2 10.2.15.0/27 [0x0]
10.2.15.96 10.21.123.1 167 0x80000028 0x356a E2 10.2.15.96/27 [0x0]
10.2.15.128 10.21.123.1 490 0x80000006 0x3869 E2 10.2.15.128/27 [0x0]
10.2.15.160 10.21.123.1 283 0x8000001f 0x2533 E2 10.2.15.160/28 [0x0]
10.2.16.0 10.21.123.1 375 0x80000004 0x75cd E2 10.2.16.0/26 [0x0]
10.2.16.64 10.21.123.1 57 0x80000004 0x14be E2 10.2.16.64/28 [0x0]
10.2.16.80 10.21.123.1 304 0x80000004 0xa317 E2 10.2.16.80/29 [0x0]
10.2.16.88 10.21.123.1 177 0x80000005 0x5160 E2 10.2.16.88/29 [0x0]
10.2.16.96 10.21.123.1 84 0x80000014 0xb2ef E2 10.2.16.96/28 [0x0]
10.14.141.0 10.21.123.1 57 0x8000000b 0x7240 E2 10.14.141.0/26 [0x0]
10.14.141.80 10.21.123.1 294 0x8000000b 0xa089 E2 10.14.141.80/29 [0x0]
10.14.142.0 10.21.123.1 294 0x80000013 0x5752 E2 10.14.142.0/26 [0x0]
10.14.142.64 10.21.123.1 226 0x80000015 0x220d E2 10.14.142.64/29 [0x0]
10.14.142.80 10.21.123.1 353 0x80000017 0x7d9f E2 10.14.142.80/29 [0x0]
10.14.143.0 10.21.123.1 78 0x80000010 0x5259 E2 10.14.143.0/26 [0x0]
10.14.143.96 10.21.123.1 328 0x80000016 0xa371 E2 10.14.143.96/28 [0x0]
10.14.145.96 10.21.123.1 273 0x80000005 0xdf3c E2 10.14.145.96/29 [0x0]
10.14.145.104 10.21.123.1 328 0x80000006 0x8d85 E2 10.14.145.104/29 [0x0]
10.15.156.0 10.21.123.1 367 0x80000011 0xb4e7 E2 10.15.156.0/26 [0x0]
10.15.156.64 10.21.123.1 623 0x80000002 0x501b E2 10.15.156.64/26 [0x0]
10.15.156.128 10.21.123.1 304 0x8000000f 0xb36a E2 10.15.156.128/26 [0x0]
10.15.158.0 10.21.123.1 283 0x80000012 0x9cfc E2 10.15.158.0/26 [0x0]
10.15.158.64 10.21.123.1 304 0x80000011 0x1c3e E2 10.15.158.64/26 [0x0]
10.15.158.128 10.21.123.1 283 0x80000011 0x9980 E2 10.15.158.128/26 [0x0]

................................................................
και άλλα πολλά ..


Tracing route to 10.21.123.1 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.26.122.1
2 4 ms 6 ms 6 ms 10.2.13.150
3 7 ms 18 ms 13 ms 10.2.13.133
4 32 ms 17 ms 44 ms 10.47.130.83
5 979 ms 417 ms 415 ms 10.19.141.41
6 70 ms 60 ms 53 ms 10.19.141.28
7 * * * Request timed out.



Εδώ http://www.awmn.gr/forum/viewtopic.php?t=8115&start=0 μπορείτε να δείτε τι είναι τα External2 routes ...

ysam
28/07/2004, 20:28
Τώρα πρέπει να είναι οκ αν και θα δείτε μάλλον και κάποιον άλλο να κάνει redistribute αλλά δεν πειράζει..

Πάντος θα πρέπει να το συνηθίσετε γιατί κάποια redistributions γίνονται και θα γίνονται και στο μέλλον.


-Γιάννης

ngia
28/07/2004, 20:54
:D Χε είναι το τίμημα της εξέλιξης.
Μείναν πιο λίγα, αλλά πχ το cslab παρέμεινε. Θα γίνει expire μόνο του;



Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route
10.2.4.128 10.2.4.201 206 0x800018cf 0x5418 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.208 10.2.4.201 206 0x800018d5 0x55b8 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.216 10.2.4.201 135 0x800018d2 0x0bfd E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.17.121.0 10.21.123.1 3473 0x80000001 0x3f8e E2 10.17.121.0/26 [0x0]
10.17.121.96 10.21.123.1 3534 0x80000001 0xcc68 E2 10.17.121.96/29 [0x0]
10.17.121.112 10.21.123.1 3473 0x80000001 0x2cf8 E2 10.17.121.112/29 [0x0]
10.19.144.0 10.35.160.30 1754 0x80000001 0x7f96 E2 10.19.144.0/24 [0x0]
10.19.144.31 10.35.160.30 131 0x80000002 0x8b89 E2 10.19.144.0/27 [0x0]
10.19.144.128 10.35.160.30 1235 0x80000001 0x504c E2 10.19.144.128/29 [0x0]
10.19.144.160 10.35.160.30 172 0x80000002 0x0d6e E2 10.19.144.160/29 [0x0]
10.19.144.192 10.35.160.30 1754 0x80000001 0x3d37 E2 10.19.144.192/27 [0x0]
10.19.144.255 10.35.160.30 1401 0x80000111 0x5ca8 E2 10.19.144.0/24 [0x0]
10.23.24.64 10.23.24.249 369 0x80000006 0x9412 E2 10.23.24.64/28 [0x0]
10.23.26.0 10.21.123.1 3533 0x80000001 0x1017 E2 10.23.26.0/26 [0x0]
10.26.123.249 10.26.123.1 88 0x800053c6 0xc6a4 E2 10.26.123.249/32 [0x0]
10.26.123.251 10.26.123.1 88 0x800053ca 0xaaba E2 10.26.123.251/32 [0x0]
10.26.123.252 10.26.123.1 88 0x800053c7 0xa6c0 E2 10.26.123.252/32 [0x0]
10.32.47.0 10.21.123.1 2576 0x80000001 0xbb4d E2 10.32.47.0/26 [0x0]
10.32.47.64 10.21.123.1 2575 0x80000001 0x5a3e E2 10.32.47.64/28 [0x0]
10.37.57.112 10.37.57.249 234 0x80000003 0xc72f E2 10.37.57.112/29 [0x0]
10.37.57.128 10.37.57.249 255 0x80000005 0x7369 E2 10.37.57.128/30 [0x0]
10.37.57.136 10.37.57.249 194 0x80000005 0x0bcd E2 10.37.57.136/29 [0x0]
10.37.57.144 10.37.57.249 255 0x80000003 0x8e4c E2 10.37.57.144/28 [0x0]
10.37.58.128 10.37.58.249 131 0x80000003 0x22c1 E2 10.37.58.128/29 [0x0]
10.38.116.64 10.21.123.1 2904 0x80000001 0x1835 E2 10.38.116.64/28 [0x0]
10.38.116.80 10.21.123.1 2904 0x80000001 0xa78d E2 10.38.116.80/29 [0x0]
10.38.116.88 10.21.123.1 2904 0x80000001 0x57d5 E2 10.38.116.88/29 [0x0]
10.38.116.120 10.21.123.1 2904 0x80000001 0x16f6 E2 10.38.116.120/29 [0x0]
10.42.41.200 10.21.123.1 3386 0x80000001 0xfe05 E2 10.42.41.200/29 [0x0]
10.42.42.0 10.21.123.1 3503 0x80000001 0x7a89 E2 10.42.42.0/26 [0x0]
10.42.42.200 10.21.123.1 3503 0x80000001 0xf30f E2 10.42.42.200/29 [0x0]
10.42.42.248 10.21.123.1 3384 0x80000001 0x12c0 E2 10.42.42.248/29 [0x0]
10.47.130.100 10.47.130.105 59 0x8000033b 0x1504 E2 10.47.130.100/30 [0x0]
10.47.130.240 10.47.130.105 359 0x8000033c 0x4d4a E2 10.47.130.240/28 [0x0]
10.86.86.80 10.87.183.129 221 0x80000005 0x25df E2 10.86.86.80/28 [0x0]
10.87.183.64 10.87.183.129 211 0x80000006 0x85f0 E2 10.87.183.64/29 [0x0]


Tracing route to 10.26.123.251 over a maximum

1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.26.122.1
2 54 ms 63 ms 73 ms 10.2.13.150
3 28 ms 33 ms 52 ms 10.2.13.133
4 119 ms 124 ms 117 ms 10.47.130.83
5 112 ms 150 ms 117 ms 10.47.130.114
6 303 ms 153 ms 114 ms 10.37.56.68
7 153 ms 198 ms 235 ms 10.37.56.85
8 238 ms 310 ms 215 ms 10.37.57.65
9 *

ysam
28/07/2004, 21:11
Από τον ίδιο router ? ή από τον 10.26.123.251 ?

-Γ.

ngia
28/07/2004, 21:22
Από τον ίδιο (10.26.122.1) , πάντως σταθερά λιγοστεύουν όσο πάει.



Link ID ADV Router Age Seq# CkSum Route
10.2.4.128 10.2.4.201 274 0x800018d0 0x5219 E2 10.2.4.128/28 [0x0]
10.2.4.208 10.2.4.201 234 0x800018d6 0x53b9 E2 10.2.4.208/29 [0x0]
10.2.4.216 10.2.4.201 95 0x800018d3 0x09fe E2 10.2.4.216/29 [0x0]
10.19.144.0 10.35.160.30 1472 0x80000002 0x7d97 E2 10.19.144.0/24 [0x0]
10.19.144.31 10.35.160.30 91 0x80000003 0x898a E2 10.19.144.0/27 [0x0]
10.19.144.128 10.35.160.30 1471 0x80000002 0x4e4d E2 10.19.144.128/29 [0x0]
10.19.144.160 10.35.160.30 150 0x80000003 0x0b6f E2 10.19.144.160/29 [0x0]
10.19.144.192 10.35.160.30 1791 0x80000002 0x3b38 E2 10.19.144.192/27 [0x0]
10.19.144.255 10.35.160.30 1431 0x80000112 0x5aa9 E2 10.19.144.0/24 [0x0]
10.23.24.64 10.23.24.249 860 0x80000009 0x8e15 E2 10.23.24.64/28 [0x0]
10.26.123.249 10.26.123.1 164 0x800053c9 0xc0a7 E2 10.26.123.249/32 [0x0]
10.26.123.251 10.26.123.1 164 0x800053cd 0xa4bd E2 10.26.123.251/32 [0x0]
10.26.123.252 10.26.123.1 164 0x800053ca 0xa0c3 E2 10.26.123.252/32 [0x0]
10.37.57.112 10.37.57.249 234 0x80000004 0xc530 E2 10.37.57.112/29 [0x0]
10.37.57.128 10.37.57.249 314 0x80000006 0x716a E2 10.37.57.128/30 [0x0]
10.37.57.136 10.37.57.249 205 0x80000006 0x09ce E2 10.37.57.136/29 [0x0]
10.37.57.144 10.37.57.249 314 0x80000004 0x8c4d E2 10.37.57.144/28 [0x0]
10.37.58.128 10.37.58.249 22 0x80000005 0x1ec3 E2 10.37.58.128/29 [0x0]
10.47.130.100 10.47.130.105 40 0x8000033c 0x1305 E2 10.47.130.100/30 [0x0]
10.47.130.240 10.47.130.105 420 0x8000033d 0x4b4b E2 10.47.130.240/28 [0x0]
10.86.86.80 10.87.183.129 201 0x80000006 0x23e0 E2 10.86.86.80/28 [0x0]
10.87.183.64 10.87.183.129 271 0x80000007 0x83f1 E2 10.87.183.64/29 [0x0]

ysam
28/07/2004, 21:25
Μπα αυτός (10.26.122.1) είναι όπως είχα πει.. άλλος..

Ο 10.21.123.1 ήταν ο αρχικός..