Mick Flemm
05/04/2004, 23:41
5 gw-alexandros.spirosco.awmn (10.34.61.220) 229.938 ms 343.138 ms 730.662 ms
6 * * gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 21.313 ms
7 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 16.616 ms 19.028 ms 19.617 ms
8 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 16.399 ms 33.155 ms 18.496 ms
9 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 28.443 ms 26.116 ms 25.258 ms
10 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 24.255 ms 26.269 ms *
11 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 95.805 ms * 28.969 ms
12 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 28.009 ms 26.456 ms 19.485 ms
13 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 26.320 ms 20.957 ms 27.558 ms
14 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 32.293 ms 21.743 ms 21.710 ms
15 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 32.006 ms 32.662 ms *
16 * 10.26.123.250 (10.26.123.250) 396.750 ms 607.213 ms
Μου μυρίζει κάτι περίεργο εδωπέρα... καμιά ιδέα ?
6 * * gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 21.313 ms
7 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 16.616 ms 19.028 ms 19.617 ms
8 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 16.399 ms 33.155 ms 18.496 ms
9 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 28.443 ms 26.116 ms 25.258 ms
10 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 24.255 ms 26.269 ms *
11 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 95.805 ms * 28.969 ms
12 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 28.009 ms 26.456 ms 19.485 ms
13 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 26.320 ms 20.957 ms 27.558 ms
14 gw-jabarlee.jacobs.awmn (10.23.24.241) 32.293 ms 21.743 ms 21.710 ms
15 gw-jacobs.manolis.awmn (10.23.25.225) 32.006 ms 32.662 ms *
16 * 10.26.123.250 (10.26.123.250) 396.750 ms 607.213 ms
Μου μυρίζει κάτι περίεργο εδωπέρα... καμιά ιδέα ?