PDA

View Full Version : Πιθανό λάθος?



atzo
12/02/2004, 19:28
Κάποιος router (που πιθανόν τρέχει rip)εν ονόματι 10.42.44.66 στέλνει όλο το 0.0.0.0 σαν route που απ' ΄όσα ξέρω είναι λάθος...

Ξέρει κανείς σε ποιον ανήκει η ip?




Tracing route to 10.42.44.66 over a maximum of 30 hops

...
10 228 ms 309 ms 99 ms gw-achille.drinet.awmn [10.47.130.82]
11 292 ms 226 ms 590 ms bbr.drinet.awmn [10.2.13.132]
12 * 344 ms 357 ms gw-drinet.ngia.awmn [10.2.13.145]
13 160 ms 317 ms 294 ms 10.2.4.238
14 863 ms 445 ms 375 ms 10.2.4.203
15 321 ms 173 ms 222 ms 10.2.4.250
16 339 ms * 291 ms 10.31.176.242
17 * 147 ms 244 ms 10.80.182.50
18 214 ms 306 ms 184 ms 10.42.44.66

Trace complete.

paravoid
13/02/2004, 01:14
B52
Αααχ...

MAuVE
13/02/2004, 02:54
B52
Αααχ...

Πάρτε τηλέφωνο τον Capvar που βάζει τον Β52 στο δίκτυο, για να το ρυθμίσει.

Ετσι τουλάχιστον μας έχει ζητήσει.

Σωστά Αλέξανδρε ;

sotiris
19/02/2004, 21:42
1 3 ms 2 ms 2 ms ap-gw.digi.awmn [10.19.140.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms bridge-digi-xtreme.xtreme.awmn [10.19.141.17]
3 16 ms 10 ms 8 ms gw-xtreme.achille.awmn [10.47.130.97]
4 1506 ms 640 ms 642 ms gw-achille.dti.awmn [10.37.56.65]
5 49 ms 49 ms 41 ms 32.113.96.1
6 90 ms 97 ms 110 ms gblond1101cr2--0-2-0-0.lo.uk.ip.att.net [165.87.211.118]
7 149 ms 140 ms 132 ms gblond1102cr2--2-0-0-0.lo.uk.ip.att.net [165.87.216.54]
8 101 ms 97 ms 94 ms lond1br1-5-0-0.lo.uk.ip.att.net [165.87.211.46]
9 121 ms 120 ms 97 ms lond1br2-12-0-0.lo.uk.ip.att.net [152.158.20.26]
10 * 92 ms 93 ms 192.168.2.1
11 775 ms 602 ms 529 ms gw.mplets.js.awmn [10.38.116.74]
12 973 ms 750 ms 641 ms 10.40.175.90
13 885 ms 740 ms 822 ms SPS [10.40.175.32]

εδω τι συμβαινει;
το εκανα 2-3 φορες και ηταν το ιδιο.
ο πειραιας βγαινει στα βορεια προαστια...περνωντας για τσαγακι απο λονδινο;


edit:εκανα μετα απο καποια ωρα παλι το tracer και την πρωτη φορα βγηκε ομοιο αλλα τις επομενες δυο βγηκε το σωστο


2 196 ms 51 ms 12 ms ap-gw.digi.awmn [10.19.140.1]
3 176 ms 85 ms 217 ms bridge-digi-xtreme.xtreme.awmn [10.19.141.17]
4 232 ms 190 ms 215 ms gw-xtreme.achille.awmn [10.47.130.97]
5 1227 ms 1645 ms 1240 ms gw-achille.dti.awmn [10.37.56.65]
6 993 ms 1087 ms 885 ms gw-dti.dermanis.awmn [10.37.56.85]
7 1763 ms 865 ms 929 ms gw-dermanis.jabarlee.awmn [10.37.57.65]
8 874 ms 1203 ms 1405 ms gw-jabarlee.alexandros.awmn [10.34.61.201]
9 719 ms 806 ms 935 ms gw-alexandros.spirosco.awmn [10.34.61.220]
0 1400 ms 1044 ms 1038 ms gw-spirosco.tenorism.awmn [10.87.183.225]
1 748 ms 764 ms 1143 ms gw-tenorism.js.awmn [10.87.183.218]
2 1727 ms 1200 ms 949 ms gw.mplets.js.awmn [10.38.116.74]
3 4049 ms 2461 ms * 10.40.175.90
4 * 1005 ms 838 ms 10.40.175.32

atzo
19/02/2004, 21:49
Α, αυτό είναι το καινούργιο wireless link με το διάστημα!!! Οι κεραίες που χρησιμοποιούνται είναι offset πιάτα των 10 μέτρων!!! :D